当前位置: 装备技术研究所
发布时间:2021-04-26 信息来源:检科院
装备技术研究所拥有气质联用仪、磁悬浮天平、荧光定量PCR仪、高能辐照仪、Q-TOF、MALDI-TOF/TOF、原子力显微镜、全内反射单分子波谱成像系统、闪光光解光谱仪、可见-近红外共聚焦显微拉曼系统、多光谱成像系统、zeta电位和粒度分析仪、比表面孔径分析仪等高、精、尖分析及表征仪器外,还拥有专门用于
序号 | 名称 | 厂商 | 规格型号 |
1 | FDM快速成型系统 | Stratasys | ORTUS360mc/400mc |
2 | 超速制备离心机 | Beckman | optima L-100xp |
3 | 激光闪光光解光谱仪 | Edinburgh | LP920-KS |
4 | 冷冻干燥箱 | labconco | freezone 6L |
5 | 扫描探针显微镜 | Veeco | bioscopeⅡ |
6 | 显微拉曼图像光谱分析仪 | Renishaw | invia |
7 | 毛细管电泳仪 | Beckman | XYDL07型 |
8 | 粒度及ZATA电位分析仪 | brookhaven | zetaplus |
9 | 热重差热分析仪 | TA | Q600 |
10 | 比表面及孔径分析仪 | Quadras | Quadrasorb-SI |
11 | 二维液相色谱仪 | Agilent | 2D LC |
12 | 全波长扫描多功能酶标仪 | thermo fisher | varioskan flash |
13 | 三维喷点平台 | bio-dot | bio-dot xyz3050 |
14 | 切条机 | bio-dot | bio-dot cm4000 |
15 | 磁悬浮天平 | Rubotherm E10 | E10 |
16 | 研究专用辐照仪 | Rad Source Technologies.Onc | RS 2000 |
17 | 气质联用仪 | Agilent | 8890/5977B |
18 | 定量PCR仪 | Life Technologies | ABI Viia7 |
19 | 化学发光成像仪 | VILBER LUURMAT | FUSION-FX7 |
20 | 水果强制热空气处理试验箱 | 重庆市威尔试验仪器有限公司 | CRT100P |
1、FDM快速成型系统 | 2、超速制备离心机 | 3、激光闪光光解光谱仪 | 4、冷冻干燥箱 |
5、扫描探针显微镜 | 6、显微拉曼图像光谱分析仪 | 7、毛细管电泳仪 | 8、粒度及ZATA电位分析仪 |
9、热重差热分析仪 | 10、比表面及孔径分析仪 | 11、二维液相色谱仪 | 12、全波长扫描多功能酶标仪 |
13、三维喷点平台 | 14、切条机 | 15、磁悬浮天平 | 16、研究专用辐照仪 |
17、气质联用仪 | 18、定量PCR仪 | 19、化学发光成像仪 | 20、水果强制热空气处理试验箱 |
除了上述主要仪器外,我所还研究开发了多功能熏蒸气调试验箱,该设备具有温度控制、压力控制、气体组分控制、熏蒸剂浓度检测等功能,满足在不同温度、压力和气体组分环境下开展的熏蒸实验,特别适用于动植物产品的熏蒸处理技术的研发,详情见图2